Цены на Новый Ford Focus

Название модели Двигатель Транс миссия Цена DDP Минск, USD
Тип Объём, см3 Мощность Пятидверный хэтчбек   Седан   Универсал
кВт л.с.
Ambiente
Ambiente 1.6 VCTбензин15966385М519 400--
Ambiente 1.0 Ecoboost GTDiбензин99974100М521 100-21 900
Ambiente 1.6 VCTбензин159677105М521 100-21 900
Ambiente 1.6TDCi+DPFдизель15607095М623 900-24 800
 
Trend ONE
Trend ONE 1.6 VCTбензин159677105М521 90022 600-
Trend Sport ONE 1.6 VCTбензин159692125М525 40025 900-
Trend Sport ONE 1.6 VCTбензин159692125A627 90028 600-
Trend
Trend 1.0 Ecoboost GTDiбензин99974100М522 30022 90023 200
Trend 1.6 VCTбензин159677105М522 30022 90023 200
Trend 1.0 Ecoboost GTDi бензин99992125М523 40024 20024 400
Trend 1.6 VCTбензин159692125М523 40024 20024 400
Trend 1.6 VCTбензин159692125A625 90026 70026 900
Trend 1.6 TDCi+DPFдизель15607095М625 10025 80025 900
Trend 1.6 TDCi+DPFдизель156085115М626 30026 90027 200
 
Trend Sport
Trend Sport 1.0 Ecoboost GTDiбензин99974100М523 20023 90024 200
Trend Sport 1.6 VCTбензин159677105М523 20023 90024 200
Trend Sport 1.0 Ecoboost GTDiбензин99992125М524 40025 10025 300
Trend Sport 1.6 VCTбензин159692125М524 40025 10025 300
Trend Sport 1.6 VCTбензин159692125A626 90027 70027 900
Trend Sport 1.6 Ecoboost SCTiбензин1596110150М627 80028 50028 800
Trend Sport 1.6 TDCi+DPFдизель15607095М625 90026 70026 900
Trend Sport 1.6 TDCi+DPFдизель156085115М627 20027 90028 100
 
Titanium
Titanium 1.0 Ecoboost GTDiбензин99992125М525 90026 70026 900
Titanium 1.6 VCTбензин159692125M525 90026 70026 900
Titanium 1.6 VCTбензин159692125A628 60029 30029 500
Focus Titanium 1.6 Ecoboost GTDiбензин1596110150М629 50030 10030 400
Focus Titanium 1.6 Ecoboost GTDi бензин1596132180М630 50031 20031 400
Focus Titanium 1.6 TDCi+DPFдизель156085115М628 80029 50029 700
Focus Titanium 2.0 TDCi+DPFдизель1997103140М631 10031 80032 100
Focus Titanium 2.0 TDCi+DPFдизель1997103140МPS633 70034 40034 600
Focus Titanium 2.0 TDCi+DPFдизель1997120163М632 50033 20033 400
Focus Titanium 2.0 TDCi+DPFдизель1997120163МPS634 90035 70035 900

Информация

M5 - пятиступенчатая механическая коробка переключения передач

M6 - шестиступенчатая механическая коробка переключения передач

MPS6 - роботизированная шестиступенчатая автоматическая коробка переключения передач



Цены на автомобили указаны в USD, с учетом таможенных платежей, НДС и доставки в Минск

Цены действительны на автомобили, произведенные после 10.05.2012

Компания Ford оставляет за собой право на изменение цен и комплектации

Bookmark & Share