Цены на Ford Mondeo

> > > >
Двигатель Транс миссия Стан дарт Евро Цена DDP Минск, USD
Название Объём, см3 Мощность   Седан   Пятидверный хэтчбек Универсал
кВт л.с.
Mondeo Ambiente
бензин 1.6159688120М5S527 70028 90029 800
дизель 1.6156084115М6S533 50034 50035 500
 
Mondeo Trend
бензин 1.6 EcoBoost SCTi1596117160М6S533 20034 20035 200
бензин 1.6159688120М5S529 60030 50031 500
бензин 2.3 Aut2261118161A6S535 60036 60037 600
дизель 1.6156084115М6S535 20036 20037 200
дизель 2.0 1997103140M6S435 90036 90037 800
дизель 2.0 Aut 1997103140A6S438 90039 90040 900
дизель 2.0 1997103140M6S535 90036 90037 800
дизель 2.0 MPS61997103140МPS6S539 30040 30041 300
 
Mondeo Econetic
дизель 1.6 156084115M6S5-37 40038 400
 
Mondeo Business
бензин 1.6 Ecoboost SCTi1596118160M6S536 60037 60038 600
дизель 2.0 1997103140M6S539 20040 20041 200
дизель 2.0 MPS61997103140MPS6S542 60043 60044 600
 
Mondeo Titanium
бензин 1.6 Ecoboost SCTi1596117160M6S536 20037100 60038 200
бензин 2.0 Ecoboost SCTi1999149203M6S539 60040 60041 500
бензин 2.0 Ecoboost SCTi1999149203MPS6S542 90043 90044 900
бензин 2.3 Aut 2261118161A6S438 50039 40040 500
дизель 2.0 1997103140М6S438 80039 80040 800
дизель 2.0 Aut1997103140A6S441 90042 90043 900
дизель 2.0 1997103140М6S538 90039 80040 800
дизель 2.0 MPS61997103140MPS6S542 20043 20044 200
дизель 2.0 1997120163M6S540 60041 60042 600
дизель 2.0 MPS61997120163MPS6S543 90044 90045 900
Mondeo New Titanium Luxury
бензин 2.0 Ecoboost SCTi1999149203M6S545 90046 90047 900
бензин 2.0 Ecoboost SCTi1999149203MPS6S549 50050 40051 400
бензин 2.0 Ecoboost SCTi1999177240M6S548 90049 90050 900
бензин 2.0 Ecoboost SCTi1999177240MPS6S552 40053 20054 400
дизель 2.01997120163М6S547 10048 10049 100
дизель 2.0 MPS6 1997120163MPS6S550 50051 50052 500
дизель 2.2 2179147200М6S549 90050 90051 900
дизель 2.2 2179147200A6S553 20054 20055 100
 
Mondeo Titanium S
бензин 2.0 Ecoboost SCTi1999149203M6S546 60047 600
бензин 2.0 Ecoboost SCTi1999149203MPS6S549 90050 900
бензин 2.0 Ecoboost SCTi1999177240M6S549 50050 500
бензин 2.0 Ecoboost SCTi 1999177240MPS6S552 80053 900
дизель 2.0 1997120163М6S547 60048 600
дизель 2.0 MPS61997120163MPS6S550 90051 900
дизель 2.2 DPF2179147200М6S550 50051 500
дизель 2.2 DPF2179147200A6S553 70054 700

Информация

DPF - фильтр твердых частиц; содержание серы в дизельном топливе не более 50 ppm


M5 - пятиступенчатая механическая коробка переключения передач

M6 - шестиступенчатая механическая коробка переключения передач

A6 - шестиступенчатая автоматическая коробка передач

MPS6 - роботизированная шестиступенчатая автоматическая коробка передач


Модификации двигателя по системе выпуска и нейтрализации отработавших газов:

S4 (Stage IV) - стандарт Евро 4

S5 (Stage V) - стандарт Евро 5



Цены на автомобили указаны в USD, с учетом таможенных платежей и доставки в Минск

Цены действительны на автомобили, произведенные после 30.04.2012

Компания Ford оставляет за собой право на изменение цен и комплектации

Bookmark & Share