| Название модели |
Привод |
Полезная нагрузка*, кг |
Общая допустимая масса, кг |
Двигатель |
Транс миссия |
Цена DDP Минск, USD |
| Тип топлива |
Объём, см3 |
Мощность |
| кВт |
л.с. |
| Ford Transit Single Chassis Cab |
| Короткая колесная база 2933 мм |
| 300 SWB Single Chassis 2.2 TDCi | передний | 1452 | 3000 | дизель | 2198 | 74 | 100 | М6 | 31900 |
| 300 SWB Single Chassis 2.2 TDCi | передний | 1452 | 3000 | дизель | 2198 | 92 | 125 | М6 | 33300 |
| 300 SWB Single Chassis 2.2 TDCi | передний | 1441 | 3000 | дизель | 2198 | 103 | 140 | М6 | 34100 |
| Средняя колесная база 3300 мм |
| 300 МWB Single Chassis 2.2 TDCi | передний | 1411 | 3000 | дизель | 2198 | 74 | 100 | М6 | 33800 |
| 300 МWB Single Chassis 2.2 TDCi | передний | 1411 | 3000 | дизель | 2198 | 92 | 125 | М6 | 35100 |
| 300 МWB Single Chassis 2.2 TDCi | передний | 1399 | 3000 | дизель | 2198 | 103 | 140 | М6 | 35800 |
| 350 МWB Single Chassis 2.2 TDCi | задний | 1801 | 3500 | дизель | 2198 | 74 | 100 | М6 | 35200 |
| 350 МWB Single Chassis 2.2 TDCi | задний | 1787 | 3500 | дизель | 2198 | 92 | 125 | М6 | 36400 |
| 351 МWB Single Chassis 2.2 TDCi | полный | 1787 | 3500 | дизель | 2198 | 92 | 125 | М6 | 49700 |
| 350 МWB Single Chassis 2.2 TDCi | задний | 1768 | 3500 | дизель | 2198 | 114 | 155 | М6 | 37900 |
| Длинная колесная база 3750 мм |
| 350 LWB Single Chassis 2.2 TDCi | задний | 1763 | 3500 | дизель | 2198 | 74 | 100 | М6 | 36600 |
| 350 LWB Single Chassis 2.2 TDCi | задний | 1748 | 3500 | дизель | 2198 | 92 | 125 | М6 | 37800 |
| 350 LWB Single Chassis2.2 TDCi | задний | 1728 | 3500 | дизель | 2198 | 114 | 155 | М6 | 50900 |
| 350 LWB Single Chassis2.2 TDCi | полный | 1748 | 3500 | дизель | 2198 | 92 | 125 | М6 | 39400 |
| 350 LWB Single Chassis3.2 TDCi | задний | 1653 | 3500 | дизель | 3199 | 147 | 200 | М6 | 41900 |
| Длинная колесная база 3750 мм, удлиненная рама |
| 350 E Single Chassis 2.2 TDCi | задний | 1733 | 3500 | дизель | 2198 | 92 | 125 | М6 | 40700 |
| 350 E Single Chassis 2.2 TDCi | задний | 1713 | 3500 | дизель | 2198 | 114 | 155 | М6 | 42300 |
| 350 E Single Chassis 3.2 TDCi | задний | 1636 | 3500 | дизель | 3199 | 147 | 200 | М6 | 44800 |
| 460 E Single Chassis 2.2 TDCi | задний | 2727 | 4250 | дизель | 2402 | 114 | 155 | М6 | 45500 |
| 460 E Single Chassis 3.2 TDCi | задний | 2649 | 4250 | дизель | 3199 | 147 | 200 | М6 | 47900 |
Ford Transit Double Chassis Cab |
| Средняя колесная база 3300 мм |
| 300 MWB Double Chassis 2.2 TDCi | передний | 1353 | 3000 | дизель | 2198 | 74 | 100 | М6 | 36400 |
| 300 MWB Double Chassis 2.2 TDCi | передний | 1353 | 3000 | дизель | 2198 | 92 | 125 | М6 | 37700 |
| 300 MWB Double Chassis 2.2 TDCi | передний | 1342 | 3000 | дизель | 2198 | 103 | 140 | М6 | 38400 |
| 350 MWB Double Chassis 2.2 TDCi | задний | 1730 | 3500 | дизель | 2198 | 74 | 100 | М6 | 39600 |
| 350 MWB Double Chassis 2.2 TDCi | задний | 1717 | 3500 | дизель | 2198 | 92 | 125 | М6 | 40900 |
| Длинная колесная база 3750 мм |
| 350 LWB Double Chassis 2.2 TDCi | задний | 1686 | 3500 | дизель | 2198 | 74 | 100 | М6 | 41100 |
| 350 LWB Double Chassis 2.2 TDCi | задний | 1672 | 3500 | дизель | 2198 | 92 | 125 | М6 | 42400 |
| 350 LWB Double Chassis 2.2 TDCi | полный | 1672 | 3500 | дизель | 2198 | 92 | 125 | М6 | 56200 |
| 350 LWB Double Chassis 2.2 TDCi | задний | 1652 | 3500 | дизель | 2198 | 114 | 155 | М6 | 44100 |
| 350 LWB Double Chassis 3.2 TDCi | задний | 1575 | 3500 | дизель | 3199 | 147 | 200 | М6 | 46700 |
| Длинная колесная база 3750 мм, удлиненная рама |
| 350 Е Double Chassis 2.2 TDCi | задний | 1654 | 3500 | дизель | 2198 | 92 | 125 | М6 | 45400 |
| 350 Е Double Chassis 2.2 TDCi | задний | 1634 | 3500 | дизель | 2198 | 92 | 125 | М6 | 59200 |
| 350 Е Double Chassis 2.2 TDCi | полный | 1634 | 3500 | дизель | 2198 | 114 | 155 | М6 | 46900 |
| 350 Е Double Chassis 3.2 TDCi | задний | 1557 | 3500 | дизель | 3199 | 147 | 200 | М6 | 49700 |
| 460 E Double Chassis 2.2 TDCi | задний | 2646 | 4250 | дизель | 2198 | 114 | 155 | М6 | 50400 |
| 460 E Double Chassis 3.2 TDCi | задний | 2567 | 4250 | дизель | 3199 | 147 | 200 | М6 | 53100 |