Цены на Ford Transit Van и Transit Double Cab in Van

Название модели Привод Полезная нагрузка*, кг Общая допустимая масса, кг Двигатель Транс миссия Цена DDP Минск, USD
Тип Объём, см3 Мощность
кВт л.с.
Ford Transit Van
280 SWB Van COMFORT 2.2 TDCiпередний11012800дизель219874100М633 890
300 MWB Van COMFORT 2.2 TDCiпередний11983000дизель219892125М636 370
350 LWB Van COMFORT 2.2 TDCiпередний16613500дизель219892125М638 970
460 E Jumbo Van COMFORT 2.2 TDCiзадний23204600дизель2198114155М647 890
Короткая колесная база 2 933 мм, низкая крыша
260 SWB Van 2.2 TDCiпередний9012600дизель219874100М633 400
280 SWB Van 2.2 TDCiпередний11012800дизель219874100М634 000
280 SWB Van 2.2 TDCiпередний11012800дизель219892125М635 300
300 SWB Van 2.2 TDCiпередний13763000дизель219874100М534 500
300 SWB Van 2.2 TDCiпередний13673000дизель219892125М635 800
300 SWB Van 2.2 TDCiпередний13653000дизель2198103140М636 600
330 SWB Van 2.2 TDCiпередний16303300дизель219892125М637 500
330 SWB Van 2.2 TDCiпередний16273300дизель2198103140М638 300
Средняя колесная база 3 300 мм, средневысокая крыша
280 MWB Van 2.2 TDCiпередний9982800дизель219874100М635 800
280 MWB Van 2.2 TDCiпередний9982800дизель219892125М637 100
300 MWB Van 2.2 TDCiпередний11983000дизель219874100М636 300
300 MWB Van 2.2 TDCiпередний11983000дизель219892125М637 600
300 MWB Van 2.2 TDCiпередний11873000дизель2198103140М638 400
330 MWB Van 2.2 TDCiпередний15273300дизель219892125М638 700
330 MWB Van 2.2 TDCiпередний15243300дизель2198103140М639 500
350 MWB Van 2.2 TDCiпередний17273500дизель219892125М639 300
350 MWB Van 2.2 TDCiпередний17243500дизель2198103140М640 100
350 MWB Van 2.2 TDCiзадний15823500дизель219874100М640 400
350 MWB Van 2.2 TDCiзадний15683500дизель219892125М641 700
350 MWB Van 2.2 TDCiполный15683500дизель219892125М657 600
350 MWB Van 2.2 TDCiзадний15483500дизель2198114155М643 400
350 MWB Van 3.2 TDCiзадний14713500дизель3199147200М646 100
Длинная колесная база 3 750 мм, средневысокая крыша
300 LWB Van 2.2 TDCiпередний12073000дизель219874100М637 700
300 LWB Van 2.2 TDCiпередний11993000дизель219892125М639 200
300 LWB Van 2.2 TDCiпередний11963000дизель2198103140М639 900
330 LWB Van 2.2 TDCiпередний14613300дизель219892125М640 200
330 LWB Van 2.2 TDCiпередний14583300дизель2198103140М640 900
350 LWB Van 2.2 TDCiпередний16613500дизель219892125М640 700
350 LWB Van 2.2 TDCiпередний16583500дизель2198103140М641 600
350 LWB Van 2.2 TDCiзадний15553500дизель219874100М641 800
350 LWB Van 2.2 TDCiзадний15413500дизель219892125М643 200
350 LWB Van 2.2 TDCiполный15413500дизель219892125М659 100
350 LWB Van 2.2 TDCiзадний15213500дизель2198114155М644 800
350 LWB Van 3.2 TDCiзадний14453500дизель3199147200М647 600
Длинная колесная база 3 750 мм, высокая крыша, удлиненный кузов
350 E Jumbo Van 2.2 TDCiзадний13933500дизель219874100М644 900
350 E Jumbo Van 2.2 TDCiзадний13793500дизель219892125М646 200
350 E Jumbo Van 2.2 TDCiполный13793500дизель219892125М662 200
460 E Jumbo Van 2.2 TDCiзадний13593500дизель2198114155М647 900
350 E Jumbo Van 3.2 TDCiзадний12833500дизель3199147200М650 700
460 E Jumbo Van 2.2 TDCiзадний23204250дизель2198114155М651 500
460 E Jumbo Van 3.2 TDCiзадний22424250дизель3199147200М654 300

Название модели Привод Общая допустимая масса, кг Двигатель Транс миссия Цена DDU Минск, USD
Тип топлива Объём, см3 Мощность
кВт л.с.
Ford Transit Double Cab in Van
Короткая колесная база 2933 мм, низкая крыша
300 SWB Double Cab in Van 2.2 TDCiпередний3000дизель219874100М537 200
300 SWB Double Cab in Van 2.2 TDCiпередний3000дизель219892125М637 800
300 SWB Double Cab in Van 2.2 TDCiпередний3000дизель2198103140М640 800
Средняя колесная база 3300 мм, средневысокая крыша
300 MWB Double Cab in Van 2.2 TDCiпередний3000дизель219892125М639 500
300 MWB Double Cab in Van 2.2 TDCiпередний3000дизель2198103140М642 500
Длинная колесная база 3750 мм, средневысокая крыша
300 LWB Double Cab in Van 2.2 TDCiзадний3000дизель219892125М640 900
300 LWB Double Cab in Van 2.2 TDCiзадний3000дизель2198103140М643 800
350 LWB Double Cab in Van 2.2 TDCiзадний3500дизель219892125М644 100
350 LWB Double Cab in Van 2.2 TDCiполный3500дизель219892125М657 500
350 LWB Double Cab in Van 2.2 TDCiзадний3500дизель2198114155М645 600
350 LWB Double Cab in Van 3.2 TDCiзадний3500дизель3199147200М648 300
Длинная колесная база 3750 мм, удлиненный кузов
350 Е Double Cab in Van 2.2 TDCiзадний3500дизель219892125М647 000
350 Е Double Cab in Van 2.2 TDCiполный3500дизель219892125М660 400
350 Е Double Cab in Van 2.2 TDCiполный3500дизель2198114155М648 500
350 Е Double Cab in Van 3.2 TDCiзадний3500дизель3199147200М656 800

Информация

M6 -шестиступенчатая механическая коробка переключения передач

Модификация всех двигателей по системе выпуска и нейтрализации отработавших газов S4 (Stage IV) - стандарт Евро 4


*Указанные значения полной полезной нагрузки относятся к базовым вариантам модели с минимальной комплектацией


Цены на автомобили указаны в USD, с учетом НДС и доставки в Минск

Цены действительны с 20.03.2012

Компания Ford оставляет за собой право на изменение цен и комплектаций

Bookmark & Share